FinMarket


fin market, forex
finmarket
     ,  ,  
 
 


:



- !

!
»
- !

23.05.2012

: 23.05.2012

  USD () - 8.0800
() - 8.0690

 
       
 
       

            
forex
finmarket
23.05.12  09:04 8.0450 8.0750 053 6778838   Б АКБ Банк Кременчуг
23.05.12  09:06 8.0450 8.0750 045 6391180   Б АКБ Банк БО Белая Церковь
23.05.12  09:06 8.0450 8.0750 056 7905669   Б АКБ Банк ДРО №14 Днепропетровск
23.05.12  09:07 8.0450 8.0750 062 3356449   Б АКБ Банк ДФ Донецк
23.05.12  09:02 8.0450 8.0750 044 5685727   Б АКБ Банк КО Киев
23.05.12  09:15 8.0450 8.0750 053 2606283   Б АКБ Банк ПО Полтава
23.05.12  09:08 8.0450 8.0750 069 2477056   Б АКБ Банк СО Севастополь
23.05.12  09:07 8.0450 8.0750 057 7607860   Б АКБ Банк ХРД Харьков
23.05.12  09:44 8.0450 8.0750 044 2246178   Б АПЕКС-БАНК Киев
23.05.12  11:30 8.0760 8.0849 044 3902586   Б Актив-Банк Киев
23.05.12  09:36 8.0200 8.0800 044 5903749   Б Альфа-Банк Киев
23.05.12  10:42 8.0570 8.0870 044 4990101   Б БМ Банк Киев
23.05.12  08:51 8.0500 8.0800 044 4815263   Б ВиЭйБи Банк Киев
23.05.12  09:38 8.0450 8.0800 044 5857094   Б Глобус Киев
23.05.12  09:49 8.0550 8.0800 056 3777771   Б Даниэль ДОРУ Днепропетровск
23.05.12  10:01 8.0550 8.0800 038 2701035   Б Даниэль ХРУ Хмельницкий
23.05.12  09:40 8.0550 8.0800 065 4275716   Б Даниэль ЯОРУ Ялта
23.05.12  09:39 8.0500 8.0850 044 4908387   Б Диамантбанк Киев
23.05.12  09:44 8.0500 8.0850 056 7441681   Б Диамантбанк ДФ Днепропетровск
23.05.12  09:42 8.0500 8.0850 061 2187421   Б Диамантбанк ЗФ Запорожье
23.05.12  10:33 8.0500 8.0850 032 2614959   Б Диамантбанк ЛО Львов
23.05.12  10:20 8.0500 8.0850 065 2270138   Б Диамантбанк СФ Симферополь
23.05.12  09:35 8.0300 8.0850 044 2070483   Б Золотые Ворота КФ Киев
23.05.12  08:54 8.0500 8.0900 044 2077039   Б Инвестиций и сбережений Киев
23.05.12  10:03 8.0550 8.0950 056 2340728   Б КРЕДИТ ДНЕПР Днепропетровск
23.05.12  09:54 8.0550 8.0950 044 5939048   Б КРЕДИТ ДНЕПР ЦРУ Киев
23.05.12  09:24 8.0400 8.0800 044 4676495   Б Киевская Русь Киев
23.05.12  08:51 8.0300 8.0900 048 6824037   Б Креди Агриколь Банк ОФОД Ильичевск
23.05.12  08:51 8.0300 8.0900 048 7481498   Б Креди Агриколь Банк ФОД Одесса
23.05.12  09:16 8.0600 8.0770 044 4907247   Б Кредитпромбанк Киев
23.05.12  09:38 8.0400 8.0900 069 2489502   Б Морской Севастополь
23.05.12  09:38 8.0400 8.0900 065 6324458   Б Морской ЕО Евпатория
23.05.12  09:38 8.0400 8.0900 065 6161726   Б Морской КФ Керчь
23.05.12  09:38 8.0400 8.0900 051 2500634   Б Морской НО Николаев
23.05.12  09:38 8.0400 8.0900 065 2248410   Б Морской СО Симферополь
23.05.12  09:38 8.0400 8.0900 065 6230943   Б Морской ФО Феодосия
23.05.12  09:38 8.0400 8.0900 055 2494708   Б Морской ХО Херсон
23.05.12  08:54 8.0400 8.0690 044 4810901   Б Надра Киев
23.05.12  09:46 8.0500 8.0750 062 7423558   Б Национальный Кредит АО Артемовск
23.05.12  10:03 8.0500 8.0750 057 4954101   Б Национальный Кредит БО Балаклея
23.05.12  09:42 8.0500 8.0750 043 2676942   Б Национальный Кредит ВО Винница
23.05.12  09:56 8.0500 8.0750 032 4451399   Б Национальный Кредит ДО Дрогобыч
23.05.12  09:40 8.0500 8.0750 041 2480385   Б Национальный Кредит ЖО Житомир
23.05.12  10:09 8.0500 8.0750 061 2363533   Б Национальный Кредит ЗО Запорожье
23.05.12  09:55 8.0500 8.0750 034 2537277   Б Национальный Кредит ИФО Ивано-Франковск
23.05.12  11:17 8.0500 8.0750 034 3337720   Б Национальный Кредит КО Коломыя
23.05.12  09:48 8.0500 8.0750 044 4991706   Б Национальный Кредит КО №3 Киев
23.05.12  09:54 8.0500 8.0750 053 6154879   Б Национальный Кредит ЛО Лубны
23.05.12  10:04 8.0500 8.0750 062 9405177   Б Национальный Кредит МО Мариуполь
23.05.12  09:51 8.0500 8.0750 051 2461016   Б Национальный Кредит НО Николаев
23.05.12  09:42 8.0500 8.0750 048 7314844   Б Национальный Кредит ОО Одесса
23.05.12  09:52 8.0500 8.0750 064 7421045   Б Национальный Кредит ПО Попасная
23.05.12  10:10 8.0500 8.0750 065 2543779   Б Национальный Кредит СО Симферополь
23.05.12  10:39 8.0500 8.0750 038 2654520   Б Национальный Кредит ХО Хмельницкий
23.05.12  09:45 8.0500 8.0750 055 2424700   Б Национальный Кредит ХО №2 Херсон
23.05.12  10:09 8.0500 8.0750 042 6676018   Б Национальный Кредит ЧО Чернигов
23.05.12  11:23 8.0760 8.0850 044 4940249   Б ПРАЙМ-БАНК Киев
23.05.12  09:20 8.0450 8.0800 044 2317340   Б ПУМБ КФ Киев
23.05.12  11:09 8.0750 8.1500 044 2877831   Б Полтава-Банк КФ Киев
23.05.12  10:27 8.0400 8.0750 056 2390000   Б ПриватБанк Днепропетровск
23.05.12  09:18 8.0500 8.0950 044 2474345   Б Сбербанк России Киев
23.05.12  09:58 8.0700 8.0800 044 2071476   Б Сич Киев
23.05.12  09:36 8.0450 8.0750 044 2055998   Б ТАВРИКА Киев
23.05.12  11:16 8.0550 8.0850 044 3932563   Б ТАСкомбанк Киев
23.05.12  09:39 8.0500 8.0850 044 3917780   Б ТРАСТ Киев
23.05.12  09:40 8.0500 8.0850 056 7451133   Б ТРАСТ ДРД Днепропетровск
23.05.12  09:40 8.0500 8.0850 048 7340492   Б ТРАСТ ОРД Одесса
23.05.12  09:40 8.0500 8.0850 057 7601563   Б ТРАСТ ХРД Харьков
23.05.12  10:57 8.0650 8.0850 044 2063357   Б Траст-Капитал Киев
23.05.12  09:27 8.0300 8.0800 062 3375083   Б УПБ ДО Донецк
23.05.12  09:34 8.0300 8.0800 053 6799441   Б УПБ КО Кременчуг
23.05.12  09:22 8.0300 8.0800 032 2956270   Б УПБ ЛО Львов
23.05.12  09:47 8.0300 8.0800 032 4541979   Б УПБ СО Стрый
23.05.12  09:28 8.0300 8.0800 031 2450224   Б УПБ УО Ужгород
23.05.12  10:16 8.0300 8.0800 055 2461500   Б УПБ ХО Херсон
23.05.12  09:12 8.0400 8.0880 043 2525559   Б УкрСиббанк ВУ Винница
23.05.12  10:08 8.0400 8.0880 056 7139180   Б УкрСиббанк ДРД Днепропетровск
23.05.12  10:05 8.0400 8.0880 044 5374968   Б УкрСиббанк КРД Киев
23.05.12  10:12 8.0400 8.0880 052 2356517   Б УкрСиббанк КТУ Кировоград
23.05.12  09:09 8.0400 8.0880 069 2468233   Б УкрСиббанк КрРД Севастополь
23.05.12  09:33 8.0400 8.0880 051 2501406   Б УкрСиббанк НТУ Николаев
23.05.12  09:08 8.0400 8.0880 048 7868190   Б УкрСиббанк ОТУ Одесса
23.05.12  10:08 8.0400 8.0880 053 2503221   Б УкрСиббанк ПТУ Полтава
23.05.12  09:11 8.0400 8.0880 036 2692228   Б УкрСиббанк РТУ Ровно
23.05.12  09:39 8.0400 8.0880 038 2789881   Б УкрСиббанк ХТУ Хмельницкий
23.05.12  09:33 8.0400 8.0880 055 2427800   Б УкрСиббанк ХТУ ЮРД Херсон
23.05.12  10:13 8.0400 8.0880 047 2360155   Б УкрСиббанк ЧТУ Черкассы
23.05.12  10:26 8.0450 8.0800 044 2911161   Б Укргазпромбанк Киев
23.05.12  10:21 8.0450 8.0800 045 9625238   Б Укргазпромбанк ВО №2 Вышгород
23.05.12  10:28 8.0300 8.0850 044 2054555   Б Укрсоцбанк UniCredit Bank TM Киев
23.05.12  09:22 8.0400 8.0800 056 3703904   Б Укрэксимбанк ДФ Днепропетровск
23.05.12  09:21 8.0400 8.0800 064 2351865   Б Укрэксимбанк ЛФ Луганск
23.05.12  09:19 8.0400 8.0800 048 7466731   Б Укрэксимбанк ОФ Одесса
23.05.12  09:16 8.0400 8.0800 057 7194330   Б Укрэксимбанк ХФ Харьков
23.05.12  08:49 8.0450 8.0750 044 5369751   Б Хрещатик Киев
23.05.12  11:32 8.0400 8.0850 044 3937415   Б Центр Киев
23.05.12  09:39 8.0500 8.0750 044 2016900   Б Энергобанк Киев
23.05.12  10:38 8.0600 8.0710 062 3111900   Б Юнекс Банк ДО №2 Донецк
23.05.12  09:27 8.0600 8.0710 061 2240606   Б Юнекс Банк ЗО №1 Запорожье
23.05.12  09:24 8.0600 8.0710 056 4430123   Б Юнекс Банк КО №1 Кривой Рог
23.05.12  09:29 8.0600 8.0710 051 2501018   Б Юнекс Банк НО №1 Николаев
23.05.12  11:46 8.0600 8.0710 048 7761043   Б Юнекс Банк ОО №1 Одесса
23.05.12  09:52 8.0600 8.0710 053 2501413   Б Юнекс Банк ПО №1 Полтава
23.05.12  08:53 8.0500 8.0800 044 4929098   Б Platinum Bank Киев
23.05.12  11:31 8.0760 8.0900 044 2895282   Ф Абсолют Финанс Киев
23.05.12  11:48 8.0750 8.0820 044 3602942   Ф Адонис Киев
23.05.12  11:33 8.0760 8.0800 044 3320408   Ф Арсенал Киев
23.05.12  11:01 8.0700 8.0900 044 3539330   Ф Артада Киев
23.05.12  10:53 8.0700 8.0850 044 2725117   Ф ЕВРО Киев
23.05.12  11:50 8.0760 8.0900 044 4666699   Ф Маржа Киев
23.05.12  11:10 8.0650 8.0800 044 2325735   Ф Ника Киев
23.05.12  11:08 8.0750 8.0900 004 43830565   Ф ПОВ №1 Киев
23.05.12  11:50 8.0800 8.1100 067 5045004   Ф ПОВ №22 Киев
23.05.12  11:37 8.0760 8.0790 044 2217110   Ф ПОВ №24 Киев
23.05.12  10:48 8.0650 8.0900 044 2289407   Ф ПОВ №25 Киев
23.05.12  11:52 8.0760 8.0800 044 3833664   Ф ПОВ №87 Киев
23.05.12  11:41 8.0720 8.0950 044 4666915   Ф ПОВ №9 Киев
23.05.12  11:04 8.0750 8.0900 044 2470161   Ф СДЮШОР-Киев Киев
23.05.12  11:18 8.0760 8.0900 044 2334105   Ф Тирас Киев
  8.0499 8.0824


 
 
,
 ,
 ,
  15 ,
 

forex  
<<   2012   >>
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203

 
 
EUR/USD  1.3124  1.3149  1.3275  1.3313
GBP/USD  1.5798  1.5817  1.5903  1.5927
USD/CHF  0.909  0.9114  0.9198  0.9216
USD/JPY  79.3  79.44  80.06  80.23
AUD/USD  1.0718  1.0741  1.0845  1.0874
USD/CAD  0.9886  0.99  0.9944  0.9952
forex finmarket

    
EUR/USD
GBP/USD
USD/CHF
USD/JPY
AUD/USD
USD/CAD

 
USA Federal Funds Rate 0.25%
USA Discount Rate 0.5%
Great Britain Repo Rate 0.5%
EuroZone Refinancing Tender Rate 1%
EuroZone Deposit Rate 0.25%
EuroZone Marginal Lending Rate 2%
Japan Discount Rate 0.3%
Japan Overnight Call Rate Target 0.1%
Switzerland 3m LIBOR Target rate 0.25%
Canada Overnight Rate Target 0.25%
Canada Bank Rate 0.5%
Australia Cash Rate 4.5%
New Zealand Official Cash Rate 2.75%

forex  

... , , ; - , . " ",


 
    EURUSD 1.2635/1.2637     GBPUSD 1.5719/1.5722     USDJPY 79.38/79.40     AUDUSD 0.9760/0.9762     USDCAD 1.0238/1.0241
, ,   , forex, finmarket, ,

/ 9 ! / / / / / / / / /

/ / / / / 5 Forex / / / / / / / / / / / / C

/ : , , , , Reuters, / : , Mizuho , IMM, , E , E , , , Dow Jones / : , , , / : , , , , , , , , / / - Commodities / / / /

/ " (Stock). VIP" / . VIP - / - " FOREX" / - " FOREX" / " FOREX. VIP" / - / / / / VIP- / / " " / " " / - / - " . Woodies CCI" / " " /

FOREX / ? / / : / / / / / / / 15

/ / / / / DownLoad / FAQ / / / / / / / / /



AB082820 03.07.2006.

 



Copyright FinMarket 2000-2012