| Май 21 |
| n/a | Россия Валовой внутренний продукт (г/г) (Апр) | | | 3.2% | 1 | |
|
| n/a | Канада День королевы Виктории(банковский выходной день) | | | | 0 | |
|
| n/a | Россия Уровень безработицы (Апр) | | | 6.5% | 1 | |
|
| 04:30 | Япония Индекс активности во всех отраслях (м/м) (Мар) | -0.3% | 0.0% | -0.1% | 2 | |
|
| 05:00 | Япония Индекс опережающих индикаторов (Мар) | 96.4 | | 96.1Пересмотренный от 96.0 | 2 | |
|
| 05:00 | Япония Индекс совпадающих индикаторов (Мар) | 96.7 | | 95.2 | 1 | |
|
| 05:45 | Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO (Апр) | -8 | -15 | -19 | 2 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Объем производства строительного сектора (м/м) (Мар) | | | -7.1% | 1 | |
|
| 09:00 | Европейский валютный союз Объем производства строительного сектора (г/г) (Мар) | | | -12.9% | 1 | |
|
| 09:15 | США Выступление Локхарта | | | | 1 | |
|
| Май 22 |
| n/a | Япония Заседание комитета по денежной политике Банка Японии (Май 22) | | | | 2 | |
|
| 03:00 | Новая Зеландия Инфляционные ожидания (кв/кв) (Q2) | | | 2.5% | 3 | |
|
| 08:30 | Великобритания Индекс потребительских цен (г/г) (Апр) | | 3.1% | 3.5% | 3 | |
|
| 08:30 | Великобритания Индекс потребительских цен (м/м) (Апр) | | 0.6% | 0.3% | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Основной индекс потребительских цен (г/г) (Апр) | | 2.0% | 2.5% | 3 | |
|
| 08:30 | Великобритания Индекс розничных цен (м/м) (Апр) | | 0.6% | 0.4% | 1 | |
|
| 08:30 | Великобритания Индекс розничных цен (г/г) (Апр) | | 3.5% | 3.6% | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG (Мар) | | 0.5% | 0.3% | 1 | |
|
| 08:30 | Великобритания Одобренные ипотечные кредиты (Апр) | | | 31.9K | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Чистые заимствования гос. Сектора (Апр) | | £5.87B | £15.87B | 2 | |
|
| 10:15 | США Выступление Локхарта | | | | 1 | |
|
| 14:00 | США Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности Ричмонда (Май) | | 12 | 14 | 1 | |
|
| 14:00 | Европейский валютный союз Индекс доверия потребителей (Май) Preliminar | | -20.0 | -19.9 | 2 | |
|
| 14:00 | США Продажи существующего жилья (Апр) | | 4.64M | 4.48M | 2 | |
|
| 14:00 | США Продажи существующего жилья (м/м) (Апр) | | 4.5% | -2.6% | 2 | |
|
| 23:50 | Япония Общее сальдо торгового баланса (Апр) | | ¥-482.6 | ¥-82.6B | 2 | |
|
| 23:50 | Япония Скорректированное сальдо торгового баланса (Апр) | | ¥-600.0B | ¥-621.3B | 1 | |
|
| Май 23 |
| 00:00 | Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board (Мар) | | | 0% | 2 | |
|
| 00:30 | Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac (м/м) (Мар) | | | 0.6% | 1 | |
|
| 04:00 | Япония Решение по ставкам Банка Японии | | 0.1% | 0.1% | 3 | |
|
| 08:00 | Европейский валютный союз Баланс текущих операций (Мар) | | €3.4B | €-1.3B | 1 | |
|
| 08:00 | Европейский валютный союз Баланс текущих операций без сезонной коррекции (Мар) | | | €-5.9B | 1 | |
|
| 08:30 | Великобритания Протокол заседания Банка Англии | | | | 3 | |
|
| 10:00 | Великобритания Изменение объема розничной торговли (м/м) (Май) | | -11% | -8% | 1 | |
|
| 11:00 | США Индекс ипотечного кредитования от МВА (Май 18) | | | 9.2% | 1 | |
|
| 12:30 | Канада Индекс ведущих индикаторов (м/м) (Апр) | | 0.3% | 0.4% | 2 | |
|
| 12:30 | Канада Розничная торговля (м/м) (Мар) | | 0.5% | -0.2% | 2 | |
|
| 12:30 | Канада Розничная торговля без учета продаж автомобилей(м/м) (Мар) | | 0.6% | 0.5% | 1 | |
|
| 14:00 | США Индекс цен на жилье (м/м) (Мар) | | 0.4% | 0.3% | 1 | |
|
| 14:00 | США Продажи новых домов (Апр) | | 0.336M | 0.328M | 2 | |
|
| 14:00 | США Продажи новых домов (м/м) (Апр) | | | -7.1% | 1 | |
|
| 14:30 | США Запасы нефти и нефтепродуктов от EIA (Май 18) | | | 2.128M | 1 | |
|
| 18:00 | США Выступление Стерна | | | | 1 | |
|
| 22:45 | Новая Зеландия Торговый баланс (Апр) | | 400M | 134M | 2 | |
|
| Май 24 |
| n/a | Россия Международные резервы Банка России ($) (Май 12) | | | | 1 | |
|
| 05:00 | Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии | | | | 3 | |
|
| 06:00 | Германия Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q1) | | 0.5% | -0.2% | 2 | |
|
| 06:00 | Германия Валовой внутренний продукт (г/г) (Q1) | | | 2% | 2 | |
|
| 06:00 | Германия Валовой внутренний продукт (г/г) (Q1) | | 1.7% | 1.5% | 2 | |
|
| 06:00 | Германия Розничная торговля (м/м) (Апр) | | | 0.8% | 2 | |
|
| 06:00 | Германия Розничная торговля (г/г) (Апр) | | | 2.3% | 2 | |
|
| 06:00 | Швейцария Торговый баланс (Апр) | | 1.950B | 1.688B | 2 | |
|
| 07:28 | Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (Май) Preliminar | | 52.0 | 52.2 | 2 | |
|
| 07:28 | Германия Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (Май) Preliminar | | 47.0 | 46.2 | 2 | |
|
| 07:58 | Европейский валютный союз Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере (Май) Preliminar | | 46.0 | 45.9 | 2 | |
|
| 07:58 | Европейский валютный союз Индекс деловой активности в секторе услуг (Май) Preliminar | | 46.7 | 46.9 | 2 | |
|
| 08:00 | Германия Индекс делового оптимизма от IFO (Май) | | 109.5 | 109.9 | 2 | |
|
| 08:00 | Германия Индекс экономических ожиданий IFO (Май) | | 102.0 | 102.7 | 2 | |
|
| 08:00 | Германия Текущее задание IFO (Май) | | 117.1 | 117.5 | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q1) Preliminar | | -0.2% | -0.3% | 3 | |
|
| 08:30 | Великобритания Валовой внутренний продукт (г/г) (Q1) Preliminar | | 0.0% | 0.5% | 3 | |
|
| 08:30 | Великобритания Общий объем коммерческих инвестиций (г/г) (Q1) Preliminar | | 9.2% | 1.6% | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Индекс активности в сфере услуг (3 месяца/3 месяца) (Мар) | | 0.2% | 0.2% | 1 | |
|
| 08:30 | Великобритания Общий объем коммерческих инвестиций (кв/кв) (Q1) Preliminar | | -1.0% | -3.3% | 1 | |
|
| 08:30 | Великобритания Розничная торговля (г/г) (Апр) | | 0.7% | 3.3% | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Розничная продажа использованного топлива (Апр) | | -0.8% | 1.5% | 1 | |
|
| 08:30 | Великобритания Розничная продажа экс-топлива (Апр) | | 1.0% | 2.8% | 2 | |
|
| 08:30 | Великобритания Розничная торговля (м/м) (Апр) | | -0.7% | 1.8% | 1 | |
|
| 12:30 | США Заказы на товары длительного пользования (Апр) | | 0.7% | -4.2% | 2 | |
|
| 12:30 | США Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку (Апр) | | 1.3% | -1.1% | 2 | |
|
| 12:30 | США Первичные обращения безработных (Май 19) | | 374K | 370K | 1 | |
|
| 12:30 | США Количество зарегистрированных безработных (Май 12) | | | 3.265M | 1 | |
|
| 23:30 | Япония Индекс потребительских цен (г/г) (Апр) | | 0.4% | 0.5% | 2 | |
|
| 23:30 | Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (г/г) (Май) | | -0.3% | -0.3% | 1 | |
|
| 23:30 | Япония Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) (Май) | | -1.0% | -0.1% | 1 | |
|
| 23:30 | Япония Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания (г/г) (Май) | | -0.5% | -0.5% | 1 | |
|
| 23:30 | Япония Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания (г/г) (Апр) | | 0.1% | 0.2% | 2 | |
|
| 23:30 | Япония Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания и энергоносители (г/г) (Апр) | | -0.4% | -0.5% | 2 | |
|
| Май 25 |
| 06:00 | Германия Индекс потребительского доверия от Gfk (Июн) | | 5.8 | 5.6 | 2 | |
|
| 13:55 | США Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan (Май) | | 77.9 | 76.4 | 2 |